品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),外界磁場(chǎng)的影響極小,其鐵芯截面尺寸達(dá)15mmx8mm,具有超高導(dǎo)磁率和線性度,確保了常年無(wú)間斷測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。
功 能 | 交流電流、漏電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè) |
檢測(cè)方式 | 鉗形CT |
鉗口尺寸 | φ52mm |
量 程 | 0~1000A AC |
分 辨 率 | 0.01mA AC |
變 比 | 1000A/1A |
輸 出 | 1mA/1A |
精度等級(jí) | 0.5級(jí)(50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置) |
相位誤差 | ≤1°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
鐵芯截面尺寸 | 15mmx8mm |
參考負(fù)載 | RL:0~100mA≤3kΩ;0~10A≤30Ω;0~1000A≤0.3Ω |
輸入指示 | 箭頭指示電流的輸入方向 |
輸出方式 | 電流感應(yīng)輸出 |
輸出接口 | 紅黑香蕉插頭,標(biāo)準(zhǔn)4mm萬(wàn)用表筆插頭 |
輸出線長(zhǎng) | 粗φ5mm,長(zhǎng)1.6m |
導(dǎo)線位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
電流頻率 | 45Hz~60Hz(被測(cè)電流頻率) |
鐵芯頻率特性 | 10Hz~100kHz |
線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)試 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)寬厚約220mm×106mm×46mm |
質(zhì) 量 | 665g |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 2000V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
基本配置 | 電流鉗1把、說(shuō)明書(shū)合格證1份 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:627942 管理登陸