品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
XY100MW紅外鹵素水分測(cè)定儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
XY100MW紅外鹵素水分測(cè)定儀采用鹵素?zé)魺峤庵亓吭恚且环N快速的水分檢測(cè)儀器。水分測(cè)定儀在測(cè)量樣品重量的同時(shí),鹵素?zé)艏訜釂卧退终舭l(fā)通道快速干燥樣品,在干燥過程中,水分儀持續(xù)測(cè)量并即時(shí)顯示樣品丟失的水分含量%,干燥程序完成后,zui終測(cè)定的水分含量值被鎖定顯示。
產(chǎn)品特點(diǎn)
鹵素?zé)艏訜?
不銹鋼加熱腔體
溫度/時(shí)間可調(diào)
百分比顯示水分含量
百分比顯示干燥余量
帶背光大液晶屏
可記憶多組干燥進(jìn)程
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) Model | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW |
zui大稱量 Range(g) | 110 | 110 | 110 |
讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C | ||
顯示屏 Display | 液晶 LCD | ||
校準(zhǔn)方式 Calibration | 外部校準(zhǔn) External | ||
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | ||
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | ?。玻埃?180*380 | ||
產(chǎn)品重量 Weight(Kg) | 5.8 | ||
加熱方式 Heat soure | 鹵素?zé)? Halogen lamp | ||
溫度感應(yīng)器 Temp.sensor | PT-100 | ||
溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C | ||
溫度間隔 Temp.step | 1°C | ||
水分范圍 Moisture range | 0.00%---100% | ||
水分可讀精度 Moisture readability | 0.01% | ||
干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% | ||
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.01% | ||
ATRO | 100%---999% | ||
ATRO | 0%---999% | ||
溫度設(shè)定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | ||
時(shí)間設(shè)定 Time setting | 1---99min by 1s step | ||
自動(dòng)停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | ||
儲(chǔ)存歷史 Nuber of storage | 15 | ||
加熱部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | ||
連接部分 | R232接口 | ||
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:627942 管理登陸